| 產(chǎn)品 | 首年注冊(cè)(多年優(yōu)惠) | 續(xù)費(fèi)(單年續(xù)費(fèi)價(jià)格) | 轉(zhuǎn)入(含一年續(xù)費(fèi)價(jià)格) |
|---|
| 英文域名 | .com | 115元 | 115元 | 115元 |
| .net | 128元 | 128元 | 128元 |
| .cn | 85元 | 85元 | 85元 |
| .biz | 180元 | 180元 | 180元 |
| .mobi | 240元 | 240元 | 240元 |
| .info | 190元 | 190元 | 190元 |
| .中國(guó) | 320元 | 320元 | 320元 |
| .網(wǎng)絡(luò) | 320元 | 320元 | 320元 |
| .公司 | 320元 | 320元 | 320元 |
| .vip | 58元 | 58元 | 58元 |
| .top | 88元 | 88元 | 88元 |
| .club | 149元 | 149元 | 149元 |
| .wang | 128元 | 128元 | 128元 |
| .在線 | 2800元 | 2800元 | 2800元 |
| .中文網(wǎng) | 2800元 | 2800元 | 2800元 |
| .site | 320元 | 320元 | 320元 |
| .shop | 400元 | 400元 | 400元 |
| .xyz | 142元 | 142元 | 142元 |
| .集團(tuán) | 12000元 | 12000元 | 12000元 |
| .網(wǎng)址 | 2800元 | 2800元 | 2800元 |
| .信息 | 258元 | 258元 | 258元 |
| .link | 120元 | 120元 | 120元 |
| .cc | 350元 | 350元 | 350元 |
| .tv | 500元 | 500元 | 500元 |
| 中文域名 | .com | 220元 | 220元 | 220元 |
| .net | 220元 | 220元 | 220元 |
| .cn | 85元 | 85元 | 85元 |
| .biz | 240元 | 240元 | 240元 |
| .中國(guó) | 320元 | 320元 | 320元 |
| .網(wǎng)絡(luò) | 320元 | 320元 | 320元 |
| .公司 | 320元 | 320元 | 320元 |
| .top | 88元 | 88元 | 88元 |
| .wang | 128元 | 128元 | 128元 |
| .在線 | 2800元 | 2800元 | 2800元 |
| .中文網(wǎng) | 2800元 | 2800元 | 2800元 |
| .shop | 400元 | 400元 | 400元 |
| .xyz | 142元 | 142元 | 142元 |
| .集團(tuán) | 12000元 | 12000元 | 12000元 |
| .網(wǎng)址 | 2800元 | 2800元 | 2800元 |
| .信息 | 258元 | 258元 | 258元 |
| .cc | 420元 | 420元 | 420元 |
| .tv | 460元 | 460元 | 460元 |
| 英文域名贖回 | 1200元/個(gè)+1年域名續(xù)費(fèi)款 |
| 中文域名贖回 | 2400元/個(gè)+1年域名續(xù)費(fèi)款 |
注:以上價(jià)格為常規(guī)市場(chǎng)價(jià)格,促銷價(jià)格參見(jiàn)各活動(dòng)通知。